Lotissement de La Motte – Craon
Lot | Surface | Constructeur | Prix * | Disponibilité | Plan |
TR1-A309-04 | 420m² | Coop Logis | 27 300€ | Sous option | Voir les plans |
TR1-A309-30 | 408m² | Libre | 27 846€ | Vendu | |
TR1-A309-34 | 368m² | Libre | 25 116€ | Vendu | Voir les plans |
TR2-A560-01 | 359m² | Coop logis | 29 294€ | Sous option | |
TR2-A560-02 | 362m² | Coop logis | 29 539€ | Vendu | |
TR2-A560-03 | 364m² | Coop logis | 29 702€ | Disponible | |
TR2-A560-04 | 367m² | Libre | 32 692€ | Sous option | |
TR2-A560-05 | 365m² | Libre | 32 514€ | Sous option | |
TR2-A560-06 | 427m² | Coop logis | 34 843€ | Disponible | |
TR2-A560-07 | 413m² | Coop logis | 33 701€ | Vendu | |
TR2-A560-08 | 462m² | Coop logis | 37 699€ | Vendu | |
TR2-A560-09 | 473m² | Libre | 42 134€ | Disponible | |
TR2-A560-10 | 540m² | Libre | 45 274€ | Disponible | |
TR2-A560-11 | 589m² | Coop logis | 43 822€ | Vendu | |
TR2-A560-12 | 599m² | Coop logis | 44 566€ | Sous option | |
TR2-A560-13 | 545m² | Coop logis | 41 856€ | Disponible | |
TR2-A560-14 | 545m² | Coop logis | 41 856€ | Disponible | |
TR2-A560-15 | 602m² | Coop logis | 44 789€ | Disponible | |
TR2-A560-16 | 426m² | Coop logis | 34 762€ | Disponible | |
TR2-A560-17 | 423m² | Coop logis | 34 517€ | Disponible | |
TR2-A560-18 | 446m² | Coop logis | 36 394€ | Sous option | |
TR2-A560-19 | 402m² | Coop logis | 32 803€ | Disponible | |
TR2-A560-20 | 222m² | Coop logis | 18 115€ | Disponible | |
TR2-A560-21 | 230m² | Coop logis | 18 768€ | Disponible | |
TR2-A560-22 | 230m² | Coop logis | 18 768€ | Disponible | |
TR2-A560-23 | 222m² | Coop logis | 18 115€ | Disponible | |
TR2-A560-24 | 316m² | Coop logis | 25 786€ | Disponible |
* Hors frais de notaire
Plus d'informations ? Contactez-nous
02 43 49 49 10