Les Villas du Poirier – Laval
Lot | Type | Surface | Annexes | A partir de * | Disponibilité | Plan |
A589-CJ203-CEM1855 | T4 | 89,04m² | Garage | 182 077€ | Vendu | |
A589-CJ204-CEM1856 | T3 | 72,77m² | Garage | 152 973€ | Vendu | |
A589-CJ205-CEM1857 | T3 | 72,77m² | Garage | 152 383€ | Vendu | |
A589-CJ206-CEM1858 | T3 | 72,77m² | Garage | 155 943€ | Vendu | |
A589-CJ207-CEM1859 | T4 | 93,36m² | Garage | 180 989€ | Vendu | |
A589-CJ208-CEM1860 | T4 | 93,36m² | Garage | 181 372€ | Sous option | Voir les plans |
A589-CJ209-CEM1861 | T4 | 93,36m² | Garage | 183 462€ | Vendu | |
A589-CJ210-CEM1862 | T4 | 92,16m² | Garage | 179 885€ | Vendu | |
A589-CJ211-CEM1863 | T4 | 92,16m² | Garage | 181 856€ | Vendu |
* Hors frais de notaire
Plus d'informations ? Contactez-nous
02 43 49 49 10