Les villas Matagrin – Bonchamp
Lot | Type | Surface | Annexes | A partir de * | Disponibilité | Plan |
A596-55 | T5 | 89,74m² | Garage | 211 564€ | Vendu | |
A596-56 | T5 | 89,74m² | Garage | 208 720€ | Vendu | |
A596-57 | T5 | 89,74m² | Garage | 208 720€ | Vendu | |
A596-58 | T5 | 89,74m² | Garage | 208 720€ | Vendu | |
A596-C1 | T6 | 111m² | Garage | 204 000€ | Vendu | |
A596-C2 | T6 | 111m² | Garage | 205 150€ | Vendu | |
A596-C3 | T6 | 111m² | Garage | 205 150€ | Vendu | |
A596-C4 | T6 | 111m² | Garage | 205 150€ | Vendu | |
A596-C5 | T6 | 111m² | Garage | 205 150€ | Vendu | |
A596-D01 | T5 | 96m² | Garage | 195 000€ | Vendu | |
A596-D02 | T3 | 83m² | Atelier | 159 600€ | Vendu | |
A596-D03 | T3 | 83m² | Atelier | 159 600€ | Vendu | |
A596-D04 | T5 | 96m² | Garage | 192 500€ | Sous option | Voir les plans |
A596-D05 | T5 | 96m² | Garage | 192 500€ | Sous option | Voir les plans |
A596-D06 | T3 | 83m² | Atelier | 159 600€ | Vendu | |
A596-D07 | T3 | 83m² | Atelier | 159 600€ | Vendu | Voir les plans |
A596-D08 | T5 | 96m² | Garage | 192 500€ | Sous option | Voir les plans |
A596-D09 | T5 | 96m² | Garage | 192 500€ | Vendu | |
A596-D10 | T3 | 83m² | Atelier | 159 600€ | Vendu | |
A596-D11 | T3 | 83m² | Atelier | 159 600€ | Vendu |
* Hors frais de notaire
Plus d'informations ? Contactez-nous
02 43 49 49 10