Le Grand Paumaillé – Saint-Fort
Lot | Surface | Constructeur | Prix * | Disponibilité | Plan |
01 | 461m² | Coop Logis | 34 391€ | Vendu | |
02 | 429m² | Coop Logis | 32 003€ | Vendu | |
03 | 417m² | Coop Logis | 31 108€ | Vendu | |
04 | 560m² | Coop Logis | 41 776€ | Vendu | |
05 | 514m² | Coop Logis | 38 344€ | Vendu | |
06 | 474m² | Coop Logis | 35 360€ | Vendu | |
07 | 420m² | Coop Logis | 31 332€ | Vendu | |
08 | 425m² | Coop Logis | 31 705€ | Vendu | |
09 | 472m² | Coop Logis | 35 211€ | Vendu | |
10 | 404m² | Libre | 31 043€ | Vendu | |
11 | 455m² | Libre | 35 640€ | Sous option | Voir les plans |
12 | 460m² | Libre | 36 032€ | Sous option | |
13 | 423m² | Libre | 33 134€ | Vendu | |
14 | 429m² | Libre | 33 604€ | Disponible | Voir les plans |
15 | 477m² | Coop Logis | 35 584€ | Vendu | |
16 | 438m² | Libre | 33655€ | Disponible | |
17 | 442m² | Coop Logis | 33962€ | Vendu | |
18 | 456m² | Coop Logis | 34 018€ | Vendu | |
19 | 455m² | Libre | 34983€ | Vendu | |
20 | 486m² | Libre | 52361€ | Disponible | Voir les plans |
21 | 506m² | Libre | 54515€ | Vendu | |
22 | 528m² | Libre | 56886€ | Disponible | Voir les plans |
23 | 557m² | Libre | 60010€ | Vendu | |
24 | 466m² | Libre | 35807€ | Disponible | Voir les plans |
25 | 565m² | Libre | 43413€ | Vendu | |
26 | 479m² | Coop Logis | 35 733€ | Vendu | |
27 | 446m² | Coop Logis | 36 382€ | Vendu | |
28 | 465m² | Libre | 38972€ | Vendu | |
29 | 465m² | Coop Logis | 37 932€ | Vendu | |
30 | 465m² | Coop Logis | 37 932€ | Vendu | |
31 | 465m² | Coop Logis | 49 057€ | Vendu | |
32 | 516m² | Libre | 55593€ | Vendu | |
33 | 474m² | Libre | 51068€ | Vendu | |
34 | 485m² | Libre | 40649€ | Disponible | Voir les plans |
35 | 440m² | Libre | 47405€ | Disponible | Voir les plans |
36 | 477m² | Coop Logis | 51391€ | Disponible | Voir les plans |
37 | 451m² | Libre | 48590€ | Disponible | Voir les plans |
38 | 449m² | Libre | 48374€ | Disponible | Voir les plans |
39 | 448m² | Libre | 48266€ | Disponible | Voir les plans |
40 | 447m² | Coop Logis | 48159€ | Disponible | |
41 | 476m² | Libre | 51283€ | Vendu | |
42 | 441m² | Libre | 47512€ | Sous option | Voir les plans |
43 | 458m² | Libre | 49344€ | Sous option | Voir les plans |
44 | 461m² | Coop Logis | 48 635€ | Vendu | |
46 | 427m² | Libre | 46004€ | Sous option | Voir les plans |
47 | 430m² | Libre | 46327€ | Disponible | Voir les plans |
48 | 480m² | Coop Logis | 35808€ | Sous option |
* Hors frais de notaire
Plus d'informations ? Contactez-nous
02 43 49 49 10