Le Domaine de Castanea – Saint Berthevin
Lot | Surface | Constructeur | Prix * | Disponibilité | Plan |
01 | 562m² | Coop Logis | 60 964€ | Vendu | Voir les plans |
02 | 540m² | Coop Logis | 58 588€ | Disponible | Voir les plans |
03 | 517m² | Coop Logis | 55 836€ | Vendu | |
04 | 494m² | Coop Logis | 53 620€ | Disponible | Voir les plans |
05 | 471m² | Coop Logis | 50 868€ | Vendu | |
06 | 448m² | Coop Logis | 48 652€ | Vendu | |
07 | 426m² | Coop Logis | 46 008€ | Vendu | |
08 | 423m² | Coop Logis | 45 952€ | Disponible | Voir les plans |
15 | 458m² | Coop Logis | 49 464€ | Vendu | |
16 | 458m² | Libre de Constructeur | 51 224€ | Vendu | |
17 | 505m² | Coop Logis | 48 185€ | Sous option | |
18 | 480m² | Coop Logis | 45 811€ | Vendu | |
19 | 428m² | Coop Logis | 40 874€ | Sous option | Voir les plans |
20 | 405m² | Coop Logis | 44 008€ | Vendu | |
28 | 527m² | Libre de Constructeur | Vendu | ||
29 | 555m² | Coop Logis | 62 716€ | Sous option | Voir les plans |
30 | 524m² | Libre de Constructeur | Vendu | ||
31 | 524m² | Coop Logis | 58 281€ | Sous option | |
32 | 675m² | Libre de Constructeur | Vendu | ||
40 | 554m² | Coop Logis | 60100€ | Vendu | |
52 | 542m² | Coop Logis | 58 804€ | Vendu | |
53 | 492m² | Coop Logis | 53 404€ | Vendu | |
62 | 426m² | Coop Logis | 46 008€ | Vendu | |
63 | 472m² | Coop Logis | 50 976€ | Vendu | |
64 | 512m² | Coop Logis | 55 296€ | Vendu | |
65 | 518m² | Coop Logis | 56 212€ | Vendu | |
66 | 487m² | Coop Logis | 46 476€ | Disponible | |
67 | 532m² | Coop Logis | 50 749€ | Disponible | Voir les plans |
68 | 536m² | Coop Logis | 57 888€ | Vendu | |
69 | 503m² | Coop Logis | 54 324€ | Vendu | |
70 | 528m² | Libre de Constructeur | 60 156€ | Vendu | |
71 | 539m² | Coop Logis | 51 413€ | Vendu | |
72 | 440m² | Coop Logis | 42 013€ | Disponible | Voir les plans |
73 | 424m² | Coop Logis | 46060€ | Vendu | |
74 | 422m² | Coop Logis | 45 844€ | Vendu | |
87 | 539m² | Coop Logis | 51 413€ | Disponible | Voir les plans |
88 | 484m² | Libre de Constructeur | 54 116€ | Vendu | |
89 | 461m² | Coop Logis | 52 558€ | Disponible | Voir les plans |
90 | 491m² | Coop Logis | 53 028€ | Vendu | |
91 | 500m² | Coop Logis | 47 710€ | Vendu | |
92 | 502m² | Coop Logis | 47 900€ | Vendu | |
93 | 370m² | Coop Logis | 39 960€ | Vendu | |
94 | 392m² | Coop Logis | 42 336€ | Vendu | |
95 | 361m² | Coop Logis | 38 988€ | Vendu | |
96 | 392m² | Coop Logis | 42 336€ | Vendu | |
97 | 373m² | Coop Logis | 40 552€ | Vendu | |
98 | 363m² | Coop Logis | 39 204€ | Vendu | |
99 | 408m² | Coop Logis | 44 064€ | Vendu | |
100 | 390m² | Coop Logis | 42 120€ | Vendu | |
101 | 390m² | Coop Logis | 42 120€ | Vendu | |
102 | 388m² | Coop Logis | 42172€ | Vendu | Voir les plans |
* Hors frais de notaire
Plus d'informations ? Contactez-nous
02 43 49 49 10