Écrin Nature – Orvault
Lot | Etage | Type | Surface | Annexes | A partir de * | Disponibilité | Plan |
Z026-02 | RDC | T3 | 66,12m² | Jardin,PK sous sol | 226 000€ | Disponible | Voir les plans |
Z026-03 | RDC | T3 | 68,65m² | Jardin,PK sous sol | 228 000€ | Vendu | Voir les plans |
Z026-12 | R+1 | T3 | 61,43m² | PK sous sol + aérien | 227 000€ | Disponible | Voir les plans |
Z026-13 | R+1 | T3 | 57,28m² | Loggia/balcon,PK sous sol + aérien | 242 000€ | Disponible | Voir les plans |
Z026-14 | R+1 | T3 | 65,94m² | Loggia/balcon,PK sous sol + aérien | 262 000€ | Disponible | Voir les plans |
Z026-22 | R+2 | T2 | 46,77m² | PK sous sol | 169 000€ | Vendu | |
Z026-23 | R+2 | T3 | 67,99m² | Loggia/balcon,PK sous sol | 252 000€ | Sous option | Voir les plans |
Z026-24 | R+2 | T2 | 44,87m² | Loggia/balcon,PK sous sol | 176 000€ | Vendu | |
Z026-25 | R+2 | T2 | 45,33m² | PK sous sol | 173 000€ | Vendu | |
Z026-26 | R+2 | T3 | 62,06m² | PK sous sol + aérien | 237 000€ | Disponible | Voir les plans |
Z026-31 | R+3 | T2 | 47,56m² | Jardin,PK sous sol | 192 000€ | Vendu | Voir les plans |
Z026-32 | R+3 | T3 | 65,66m² | Jardin,PK sous sol x2 | 271 000€ | Disponible | Voir les plans |
Z026-33 | R+3 | T4 | 91,40m² | Jardin,PK sous sol x2 | 311 000€ | Vendu |
* Hors frais de notaire
Plus d'informations ? Contactez-nous
02 72 56 00 63