Le Domaine Guérambert – Chapelle Anthenaise
Lot | Surface | Constructeur | Prix * | Disponibilité | Plan |
A554-TR1-001 | 520m² | Libre de Constructeur | 41 340€ | Sous option | |
A554-TR1-002 | 495m² | Libre de Constructeur | 41 320€ | Disponible | |
A554-TR1-003 | 504m² | Libre de Constructeur | 42 071€ | Sous option | |
A554-TR1-004 | 610m² | Libre de Constructeur | 48 495€ | Vendu | |
A554-TR1-005 | 604m² | Libre de Constructeur | 48 018€ | Vendu | |
A554-TR1-006 | 610m² | Libre de Constructeur | 48 495€ | Vendu | |
A554-TR1-007 | 584m² | Libre de Constructeur | 46 428€ | Vendu | |
A554-TR1-008 | 583m² | Libre de Constructeur | 46 348€ | Vendu | |
A554-TR1-009 | 498m² | Libre de Constructeur | 41 571€ | Disponible | |
A554-TR1-010 | 513m² | Libre de Constructeur | 42 823€ | Sous option | |
A554-TR1-011 | 504m² | Libre de Constructeur | 40 068€ | Disponible | |
A554-TR1-012 | 534m² | Libre de Constructeur | 42 453€ | Sous option | |
A554-TR1-013 | 489m² | Libre de Constructeur | 40 819€ | Sous option | |
A554-TR1-014 | 467m² | Libre de Constructeur | 37 126€ | Vendu | |
A554-TR1-015 | 451m² | Libre de Constructeur | 35 854€ | Vendu | |
A554-TR1-016 | 529m² | Libre de Constructeur | 42 055€ | Vendu | |
A554-TR1-017 | 475m² | Libre de Constructeur | 37 762€ | Sous option | |
A554-TR1-018 | 487m² | Libre de Constructeur | 38 716€ | Vendu | |
A554-TR1-019 | 507m² | Libre de Constructeur | 40 306€ | Disponible | |
A554-TR1-020 | 515m² | Libre de Constructeur | 42 990€ | Sous option |
* Hors frais de notaire
Plus d'informations ? Contactez-nous
02 43 49 49 10