Domaine de la Chambrouillère 4 – Bonchamp
Lot | Surface | Constructeur | Prix * | Disponibilité | Plan |
A293-005 | 517m² | Coop Logis | 47 564€ | Vendu | |
A293-010 | 499m² | Coop Logis | 45 908€ | Vendu | |
A293-016 | 402m² | Coop Logis | 36 984€ | Vendu | |
A293-023 | 476m² | Coop Logis | 43 240€ | Vendu | |
A293-024 | 492m² | Coop Logis | 45 264€ | Vendu | |
A293-036 | 393m² | Coop Logis | 38 121€ | Vendu | |
A293-037 | 400m² | Coop Logis | 38 800€ | Vendu | |
A293-038 | 400m² | Coop Logis | 38 800€ | Vendu | |
A293-044 | 511m² | Coop Logis | 49 567€ | Vendu | |
A293-045 | 445m² | Coop Logis | 43 165€ | Vendu | |
A293-046 | 442m² | Coop Logis | 42 874€ | Vendu | |
A293-047 | 439m² | Coop Logis | 42 583€ | Vendu | |
A293-048 | 447m² | Coop Logis | 43 359€ | Vendu | |
A293-049 | 447m² | Coop Logis | 43 359€ | Vendu | |
A293-050 | 446m² | Coop Logis | 43 262€ | Vendu | |
A293-051 | 432m² | Coop Logis | 41 904€ | Vendu | |
A293-052 | 400m² | Coop Logis | 38 800€ | Vendu | |
A293-053 | 400m² | Coop Logis | 38 800€ | Vendu | |
A293-054 | 640m² | Coop Logis | 62 081€ | Vendu | |
A293-055 | 391m² | Coop Logis | 37 927€ | Vendu | |
A293-056 | 361m² | Coop Logis | 35 017€ | Vendu | |
A293-057 | 361m² | Coop Logis | 35 017€ | Vendu | |
A293-058 | 361m² | Coop Logis | 35 017€ | Vendu | |
A293-059 | 361m² | Coop Logis | 35 017€ | Sous option | |
A293-064 | 465m² | Coop Logis | 45 105€ | Sous option | |
A293-065 | 486m² | Coop Logis | 47 142€ | Vendu | |
A293-066 | 480m² | Coop Logis | 46560€ | Vendu | |
A293-070 | 403m² | libre de constructeur | 37 076€ | Vendu | |
A293-079 | 551m² | Libre de constructeur | 55 051€ | Vendu | |
A293-080 | 551m² | Libre de constructeur | 55 051€ | Vendu | |
A293-081 | 434m² | Libre de constructeur | 43 361€ | Vendu | |
A293-082 | 403m² | Libre de constructeur | 40 264€ | Vendu | |
A293-083 | 403m² | Libre de constructeur | 40 264€ | Vendu | |
A293-084 | 434m² | Libre de constructeur | 43 361€ | Vendu | |
A293-085 | 434m² | Libre de constructeur | 43 361€ | Vendu | |
A293-086 | 469m² | Libre de constructeur | 46 858€ | Vendu | |
A293-087 | 358m² | Coop Logis | 35 768€ | Vendu | |
A293-088 | 358m² | Coop Logis | 35 768€ | Disponible | |
A293-089 | 413m² | Coop Logis | 40 061€ | Vendu | |
A293-090 | 413m² | Coop Logis | 40 061€ | Vendu | |
A293-091 | 413m² | Coop Logis | 40 061€ | Vendu | |
A293-092 | 489m² | Coop Logis | 47 433€ | Vendu | |
A293-093 | 519m² | Coop Logis | 50 343€ | Vendu | |
A293-097 | 317m² | Coop Logis | 30 749€ | Sous option | |
A293-098 | 305m² | Coop Logis | 29 585€ | Vendu | |
A293-099 | 305m² | Coop Logis | 29 585€ | Vendu | |
A293-100 | 328m² | Coop Logis | 31 816€ | Vendu | |
A293-101 | 413m² | Coop Logis | 40 061€ | Vendu | |
A293-102 | 420m² | Coop Logis | 40 740€ | Vendu | |
A293-103 | 413m² | Coop Logis | 40 061€ | Vendu | |
A293-104 | 358m² | Coop Logis | 34 726€ | Vendu | |
A293-105 | 358m² | Coop Logis | 34 726€ | Vendu | |
A293-106 | 351m² | Coop Logis | 34 047€ | Vendu | |
A293-107 | 351m² | Coop Logis | 34 047€ | Vendu | |
A293-108 | 351m² | Coop Logis | 34 047€ | Sous option | |
A293-109 | 351m² | Coop Logis | 34 047€ | Vendu | |
A293-110 | 351m² | Coop Logis | 34 047€ | Vendu | |
A293-111 | 351m² | Coop Logis | 34 047€ | Vendu | |
A293-112 | 432m² | Coop Logis | 41 904€ | Vendu | |
A293-113 | 432m² | Coop Logis | 41 904€ | Vendu | |
A293-114 | 405m² | Coop Logis | 39 285€ | Vendu | |
A293-117 | 483m² | Coop Logis | 44 436€ | Vendu |
* Hors frais de notaire
Plus d'informations ? Contactez-nous
02 43 49 49 10